品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源,電子,交通 |
UJ33a 直流電位差計
UJ33a 直流電位差計的詳細介紹
UJ33a 直流電位差計
型號 | UJ33a直流電位差計 | ||
量程 | 測量范圍 | 小分辨率 | 準確度 |
×5 | 0-1.0550V | 50μV | ±0.05% |
×1 | 0-211.0mV | 10μV | ±0.05% |
×0.1 | 0-21.10mV | 1μV | ±0.05% |
工作電流 | 3mA | ||
工作電源 | 1.5V 1號干電池5節 | ||
指零儀電源 | 9V(6F22)疊層電池 | ||
形式 | 便攜式 | ||
外型尺寸 | 310mm×240mm×170mm | ||
重量 | 5kg | ||
用途及特點: 本產品依據ZBY163-83國家標準制造,并符合LEC523-75國家標準。產品內附檢流計、工作電池、標準電池。適合工礦、企業、科研單位。 |
UJ33a 直流電位差計
UJ33a 直流電位差計的詳細介紹
UJ33a 直流電位差計
型號 | UJ33a直流電位差計 | ||
量程 | 測量范圍 | 小分辨率 | 準確度 |
×5 | 0-1.0550V | 50μV | ±0.05% |
×1 | 0-211.0mV | 10μV | ±0.05% |
×0.1 | 0-21.10mV | 1μV | ±0.05% |
工作電流 | 3mA | ||
工作電源 | 1.5V 1號干電池5節 | ||
指零儀電源 | 9V(6F22)疊層電池 | ||
形式 | 便攜式 | ||
外型尺寸 | 310mm×240mm×170mm | ||
重量 | 5kg | ||
用途及特點: 本產品依據ZBY163-83國家標準制造,并符合LEC523-75國家標準。產品內附檢流計、工作電池、標準電池。適合工礦、企業、科研單位。 |