產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ES3050數(shù)字式等電位測(cè)試儀又名微歐計(jì)、歐姆計(jì)、直流接地電阻測(cè)試儀,采用Z微處理機(jī)技術(shù),四線(xiàn)法測(cè)試,安全精密可靠。是檢測(cè)設(shè)備外殼、避雷帶、地梁、構(gòu)造、機(jī)柜、鋼筋、水管、窗戶(hù)、護(hù)欄、散熱器、流水線(xiàn)等對(duì)象的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的儀表,也可以測(cè)量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻,變壓器直流電阻,還可以測(cè)量開(kāi)關(guān)、插座觸點(diǎn)的接觸電阻、線(xiàn)圈、金屬導(dǎo)線(xiàn)、焊接點(diǎn)等低值電阻。廣泛應(yīng)用于電信、電力
型號(hào):ES3050
瀏覽量:1387
更新時(shí)間:2024-07-06
在線(xiàn)留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,交通 |
數(shù)字式等電位測(cè)試儀
數(shù)字式等電位測(cè)試儀
ES3050
功 能: | 金屬構(gòu)件等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等 |
直流電阻: | 0.0001Ω~30.00KΩ |
電阻分辨率: | 0.0001Ω |
直流電壓: | 0.0V~1000V DC |
交流電壓: | 0.0V~750V AC |
USB接口: | 具有USB接口 |
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等 |
直流電阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
電阻分辨率 | 0.0001Ω |
檢測(cè)方法 | 四線(xiàn)法測(cè)試 |
測(cè)試電流 | ≤2A |
開(kāi)路電壓 | ≤7V |
功 率 | 測(cè)量功率≤15W |
直流電壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng) | 紅色5m,黑色5m各2條 |
測(cè)量時(shí)間 | 電阻測(cè)試:約3秒/次;電壓測(cè)試:約2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光: 43mA Max | |
測(cè)量:2A Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測(cè)試線(xiàn):850g(含簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn)) | |
儀表箱:1200g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護(hù) | C1-C2 P1-P2各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
儀表 | 1臺(tái) |
儀表箱 | 1個(gè) |
監(jiān)控軟件光盤(pán) | 1份 |
USB通訊線(xiàn) | 1條 |
測(cè)試線(xiàn) | 4條(紅色5m,黃色5m各2條) |
充電器 | 1 個(gè) |
說(shuō)明書(shū)、保用證 | 1套 |
相關(guān)產(chǎn)品